ساکنین | روشنایی | ظرفیت سرمایش | ظرفیت سرمایش | |
واحد متریک | متر مربع/ هر شخص | وات/متر مربع | متر مربع/تن تبرید | مترمربع/کیلو وات |
بار کم | 30 | 10 | 41 | 12 |
بار متوسط | 16 | 21 | 37 | 10 |
بار زیاد | 9 | 43 | 35 | 9 |
حرارت اکتسابی از خورشید طول و عرض جغرافیایی-محاسبه ظرفیت چیلر
جنوب شرق | شرق | |||
جنوب غرب | شمال شرق | |||
جنوب | غرب | شمال غرب | شمال | |
آجر توپر 10cm + گچ | 0.5 | 0.55 | 0.6 | 0.57 |
آجر توپر 22cm + گچ | 0.4 | 0.45 | 0.46 | 0.42 |
آجر توپر 34cm + گچ | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
آجر توخالی 20cm + گچ | 0.3 | 0.32 | 0.35 | 0.37 |
آجر توخالی 27cm + گچ | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.25 |
آجر توخالی 40cm + گچ | 0.2 | 0.2 | 0.21 | 0.21 |
آجر 10cm +یونولیت5cm +گچ | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.37 |
آجر 10cm +یونولیت10cm + فاصله هوایی 5cm +گچ | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
بتن 15cm +عایق20cm +نماسنگ | 0.07 | 0.07 | 0.71 | 0.71 |
ضریب ذخیره
دما ها و اختلاف دمای شب و روز
مشخصه وقت گذاشتید و زحمت کشیدی. نیاز چنین نرم افزارهای در حوزه صنعت سرمایش و گرمایش ساختمان حس میشد.
سلام
تعیین تناژ چیلر بصورت دستی هم میشه انجام داد مثلا از روی کاتالوگ؟!
سلام
برای محاسبه ظرفیت سرمایش ساختمان حتما باید اجناس و مصالح ساختمان بشناسیم بدانیم چیه؟!
سلام
ممنون بابت نرم افزارهای خوبتون!
تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی چیلر چیست؟!
نحوه محاسبه تن تبرید چیلر به چه صورته؟!
یعنی چه تفاوتی بین محاسبه دقیق و محاسبه سرانگشتی چیلر ساختمان وجود دارد؟!
سلام
جدول انتخاب چیلر ندارید که خیلی راحت بشه از روی آن برای ساختمان چیلر انتخاب کنم؟!
سلام
نرم افزار چیلر دقیق محاسبه میکنه؟